Nombre del curso | Duración (horas) | |
---|---|---|
Microsoft Excel 2013 (Completo) | 80 | +info |
Microsoft Excel 2016 (Completo) | 80 | +info |
Microsoft Excel 2007 (Completo) | 75 | +info |
Microsoft Excel 2010 (Completo) | 75 | +info |
Excel 2010 | 75 | +info |
EXCEL APLICADO A LA GESTIÓN COMERCIAL 2016 | 75 | +info |
Excel 2016 | 75 | +info |
Excel 2007 | 75 | +info |
Excel Aplicado a la Gestión Comercial | 75 | +info |
Microsoft Excel 2013 | 75 | +info |
Excel Aplicado a la Gestión Comercial 2013 | 75 | +info |
Excel 2016 Iniciación | 70 | +info |
Excel 2016 Avanzado | 70 | +info |
Business Intelligence en Excel | 70 | +info |
Excel 2010 | 50 | +info |
Excel 2007 Avanzado | 50 | +info |
Microsoft Excel 2010 Financiero y Empresarial | 50 | +info |
Excel 2016 Iniciación: Entorno y Objetos | 45 | +info |
Excel 2016. Análisis Avanzado de datos | 40 | +info |
Power Pivot. Creación y Normalización de un Data Warehouse para Excel | 40 | +info |
Microsoft Excel 2007 (Fácil) | 40 | +info |
Microsoft Excel 2010 (Fácil) | 40 | +info |
Training: Formación en Microsoft Office Excel 2007 | 40 | +info |
Excel 2010 Básico | 40 | +info |
Microsoft Excel 2010 Avanzado | 40 | +info |
Microsoft Excel 2013 Avanzado | 40 | +info |
Iniciación a Excel 2013 | 40 | +info |
Iniciación a Excel 2016 | 40 | +info |
Excel 2016 Avanzado | 40 | +info |
Microsoft Excel 2003 (Fácil) | 35 | +info |
Training: Formación en Microsoft Excel 2010 | 35 | +info |
Programación de Algoritmos con Excel | 30 | +info |
Microsoft Excel 2003 Fàcil (Català ) | 30 | +info |
Excel 2016 Iniciación: Formatos | 25 | +info |
Emprendedores: Excel de negocios | 25 | +info |
Microsoft Excel 2003 (Experto) | 25 | +info |
Microsoft Excel 2007 (Experto) | 25 | +info |
Microsoft Excel 2010 (Experto) | 25 | +info |
Microsoft Excel 2013 (Intermedio) | 25 | +info |
Microsoft Excel 2016 (Intermedio) | 25 | +info |
Iniciación Excel 2007 | 25 | +info |
Casos prácticos de excel 2013 aplicados a la gestión empresarial | 25 | +info |
Excel 2016 aplicado a la gestión empresarial | 25 | +info |
Excel 2016. Programación de Macros | 20 | +info |
Power Query. Obtención de Datos y análisis en Excel | 20 | +info |
Microsoft Excel 2003 (Básico) | 20 | +info |
Microsoft Excel 2007 (Avanzado) | 20 | +info |
Microsoft Excel 2007 (Básico) | 20 | +info |
Microsoft Excel 2010 (Avanzado) | 20 | +info |
Microsoft Excel 2010 (Básico) | 20 | +info |
Microsoft Excel 2013 (Avanzado) | 20 | +info |
Microsoft Excel 2013 (Básico) | 20 | +info |
Microsoft Excel 2016 (Avanzado) | 20 | +info |
Microsoft Excel 2016 (Básico) | 20 | +info |
Microsoft Excel 2003 Erraza (Euskaraz) | 17 | +info |
Microsoft Excel 2003 Fácil (Galego) | 17 | +info |
Microsoft Excel 2003 Bàsic (Català ) | 16 | +info |
Excel 2016. Funciones Avanzadas | 15 | +info |
Microsoft Excel 2003 (Avanzado) | 15 | +info |
Microsoft Excel 2013 (Profesional) | 15 | +info |
Microsoft Excel 2016 (Profesional) | 15 | +info |
Training: Habilidades avanzadas en Microsoft Excel 2010 | 15 | +info |
Training: Habilidades intermedias en Microsoft Excel 2010 | 15 | +info |
Excel 2016 Iniciación: Análisis de Datos | 13 | +info |
Excel 2016 Iniciación: Fórmulas y Funciones | 13 | +info |
Microsoft Excel 2003 Avançat (Català ) | 13 | +info |
Microsoft Excel 2003 Básico (Galego) | 11 | +info |
Microsoft Excel 2003 Oinarrizkoa (Euskaraz) | 11 | +info |
Microsoft Excel 2003 (Profesional) | 10 | +info |
Microsoft Excel 2007 (Profesional) | 10 | +info |
Microsoft Excel 2010 (Profesional) | 10 | +info |
Training: Cálculos con datos en Microsoft Office Excel 2007 | 10 | +info |
Training: Colaborar con otros usuarios en Microsoft Office Excel 2007 | 10 | +info |
Training: Filtrar y analizar datos en Microsoft Office Excel 2007 | 10 | +info |
Training: Formatear e imprimir hojas en Microsoft Office Excel 2007 | 10 | +info |
Training: Habilidades iniciales en Microsoft Excel 2010 | 10 | +info |
Training: Introducción a Microsoft Office Excel 2007 | 10 | +info |
Training: Tablas dinámicas y gráficos en Microsoft Office Excel 2007 | 10 | +info |
Píldora Excel 2013 – Formato de celdas | 8 | +info |
Microsoft Excel 2003 Aurreratua (Euskaraz) | 6 | +info |
Microsoft Excel 2003 Avanzado (Galego) | 6 | +info |
Píldora Excel 2013 – Acceso a datos externos | 6 | +info |
Píldora Excel 2013 – Creación de gráficos | 6 | +info |
Píldora Excel 2013 – Editar hojas | 6 | +info |
Píldora Excel 2013 – Filtros y subtotales | 6 | +info |
Píldora Excel 2013 – Fórmulas y funciones | 6 | +info |
Píldora Excel 2013 – Introducción de datos | 6 | +info |
Píldora Excel 2013 – Uso de funciones comunes | 6 | +info |
Excel 2016 Iniciación: Impresión | 5 | +info |
Píldora Excel 2013 – Trabajo con hojas e impresión | 5 | +info |
Prueba de nivel Microsoft Office 2007 (Word+Excel+Access) | 3 | +info |
Prueba de nivel Microsoft Office 2010 (Word+Excel+Access) | 3 | +info |
Píldora Excel 2013 – Análisis de datos | 2 | +info |
Píldora Excel 2013 – Colaborar con otros usuarios | 2 | +info |
Píldora Excel 2013 – Colocar datos en la web | 2 | +info |
Píldora Excel 2013 – Formularios | 2 | +info |
Píldora Excel 2013 – Listas | 2 | +info |
Píldora Excel 2013 – Matrices y referencias externas | 2 | +info |
Píldora Excel 2013 – Tablas y gráficos dinámicos | 2 | +info |
Píldora Excel 2013 – Trabajo con fórmulas | 2 | +info |
Píldora Excel 2013 – XML y Excel | 2 | +info |
Prueba de nivel Microsoft Excel 2007 | 1 | +info |
Prueba de nivel Microsoft Excel 2010 | 1 | +info |
Prueba de nivel Training Microsoft Excel 2010 | 1 | +info |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.